| year | 2019 |
| berths | 10+1 |
| cabins | 5+1 |
| toilets | 3+1 |
| double cabins | 4 |
| bunk cabins | 1 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 15.39m |
| beam | 5.05m |
| draft | 2.3m |
| sail area | mq |
| engine | 80hp |
| fuel | 250lt |
| water | 650lt |
bow thruster,furling main sail, self tacking jib, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit cushions, cockpit shower, cd player, electric wc,
10 Oct 31 Dec 22 May 26 Jun 24 Jul 14 Aug
14 Aug 21 Aug 25 Sep 2 Oct 16 Oct 31 Dec