| year | 2020 |
| berths | 10+2 |
| cabins | 5+1 |
| toilets | 3+1 |
| double cabins | 4 |
| bunk cabins | 1 |
| crew cabins | 1 |
| beds in dinette | 1 |
| length | 15.89m |
| beam | 5m |
| draft | 2.3m |
| sail area | mq |
| engine | 80hp |
| fuel | 250lt |
| water | 650lt |
bow thruster, solar panels, battened main sail with lazy bag, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player, inverter,electric wc,
17 Oct 14 Nov 24 Apr 22 May 3 Jul 31 Jul
31 Jul 21 Aug 2 Oct 16 Oct 13 Nov